2017년도 몬트리올 한인회비 납부자 및 한인회 선거인 명부 (As of NOV. 10, 2017)
| 순번 | 이름 | 순번 | 이름 |
| 1,2 | 강성귀, 홍지연 | 78 | 이린경 |
| 3,4 | 권인수, 하정자 | 79,80 | 이미정 & MR |
| 5,6 | 김광오, 백명자 | 81 | 이선정 |
| 7,8 | 김광인, 윤정숙 | 82,83 | 이선호 & MRS |
| 9,10 | 김면희 & MR | 84 | 이소영 |
| 11,12 | 김민재 & MRS | 85,86 | 이승훈 & MRS |
| 13,14 | 김승걸 & MRS | 87,88 | 이신정 & MR |
| 15 | 김신영 | 89,90 | 이영자 & MR |
| 16,17 | 김영권, 남희경 | 91,92 | 이영태, 이채화 |
| 18,19 | 김은영 & MR | 93,94 | … |
| 제목 | 날짜 | 글쓴이 |
|---|---|---|
| 한인회비 2019년도 몬트리올한인회비 납부자 명단(as of Sept 11, 2019) | 2019.01.21 | 관리자 |
| 한인회비 2019년도 몬트리올한인회비 납부자 명단(as of Sept 11, 2019) | 2019.01.21 | 관리자 |
|
한인회비 2018년도 몬트리올 한인회비 납부자 명단
| 2018.03.07 | 관리자 |
| 한인회비 2017년도 몬트리올 한인회비 납부자 및 한인회 선거인 명부 (As of NOV. 10, 2017) | 2017.11.10 | 관리자 |
| 한인회비 2014년도 한인회비 납부자 명단(8월 25일 현재) | 2014.02.12 | 한인회 |
댓글 0