제33대 몬트리올 한인회 선거인 명부
| 2019.9.20일 현재 | ||||
회비 납부 번호 | 회원명(가족/개인) | 회비 납부 번호 | 회원명(가족/개인) | 회비 납부 번호 | 회원명(가족/개인) |
1,2 | 김영권 가족 | 52,53 | 전완병 가족 | 103 | 김수완 |
3,4 | 이봉섭 가족 | 54,55 | 정희수 가족 | 104 | 김춘홍 |
5,6 | 문신범 가족 | 56,57 | 염정호 가족 | 105 | 박주연 |
7,8 | 이철재 가족 | 58,59 | 정영섭 가족 | 106 | 김미경 |
9,10 | 남기임 가족 | 60 | 김연숙 개인 | 107,108 | 김승하 가족 |
11,12 | 김광인 가족 | 61,62 | 차영웅 가족 | 109 | 윤정화 |
13,14 | 이우학 가족 | 63,64 | 박윤경 가족 | 110 | 이지혜 |
15,16 | 허정기 가족 | 65,66 | 이광주 가족 | 111,112 | 김덕한 가족 |
17,18 | 장건순 가족 | 67,68 | 염대호 가족 | 113,114 | 이효병 가족 |
19 | 이재군 개인 | 69 | 배한용 | 115 | 송미숙 |
20,21 | 이재록 가족 | 70,71 | 이미정 가족 | 116 | 박경란 |
22,23 | 백성근 가족 | 72,73 | 백기섭 가족 | 117,118 | 김기섭 가족 |
24,25 | 백기화 가족 | 74,75 | 이채화 가족 (2020년 회비) | ||
26 | 박기순 개인 | 76,77 | 전관병 가족 | ||
27,28 | 배한민 가족 | 78,79 | 염정호 가족 (2020년 회비) | ||
29,30 | 김진식 가족 | 80,81 | 도수홍 가족 (2020년 회비) | ||
31,32 | 이승훈 가족 | 82,83 | 김평집 가족 | ||
33,34 | 정세훈 가족 | 84,85 | 이길수 가족 | ||
35 | 최성로 개인 | 86,87 | 이영자 가족 | ||
36,37 | 김인규 가족 | 88,89 | 무명(성명누락) | ||
38,39 | 박상수 가족 | 90,91 | 최인숙 가족 | ||
40,41 | 이채화 가족 | 92,93 | 서백수 가족 | ||
42,43 | 김희수 가족 | 94,95 | 김병철 가족 | ||
44,45 | 정미숙 가족 | 96,97 | 오영록 가족 | ||
46,47 | 성예남 가족 | 98,99 | 한건수 가족 | ||
48,49 | 정세영 가족 | 100 | 전영혜 | ||
50,51 | 도수홍 가족 | 101,102 | 김홍래 가족 |
가나다 순으로,
회비 납부자 명단이 아닌 선거인 명부로...