몬트리올한인회 제33대 회장단 선거인 명부
(2019.5.15 현재)
번호 | 정회원 이름(가나다순) |
1,2 | 김광인 가족 |
3,4 | 김영권 가족 |
5,6 | 김인규 가족 |
7,8 | 김진식 가족 |
9,10 | 김희수 가족 |
11,12 | 남기임 가족 |
13,14 | 도수홍 가족 |
15,16 | 문신범 가족 |
17 | 박기순 |
18.19 | 박상수 가족 |
20,21 | 박윤경 가족 |
22,23 | 배한민 가족 |
24 | 배한용 |
25.26 | 백기화 가족 |
27,28 | 백성근 가족 |
29,30 | 성예남 가족 |
31,32 | 염대호 가족 |
33,34 | 염정호 가족 |
35,36 | 이광주 가족 |
37,38 | 이봉섭 가족 |
39,40 | 이승호 가족 |
41,42 | 이우학 가족 |
43,44 | 이재균 가족 |
45,46 | 이재록 가족 |
47,48 | 이채화 가족 |
49,50 | 이철재 가족 |
51,52 | 장건순 가족 |
53,54 | 전완병 가족 |
55,56 | 정미숙 가족 |
57,58 | 정세영 가족 |
59,60 | 정세훈 가족 |
61,62 | 정영섭 가족 |
63,64 | 정희수 가족 |
65,66 | 차영웅 가족 |
67 | 최성로 |
68,69 | 허정기 가족 |
2019년5월25일(토)
몬트리올 한인회 선거관리 위원회
문신범(위원장) 박상수,이진용